足立ボーイズ
スケジュール
2023年5月29日 更新
5月 | 大会名・他 | メンバー | 場所 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|
3(水祝) | 支部2年生大会1回戦 | 2年生 | 江戸川ボーイズグラウンド | 荒川ボーイズ |
練習 | 3.1年生 | 野田市内野球場 | ||
4(木祝) | 支部2年生大会2回戦 | 2年生 | 東京京葉ボーイズグラウンド | 東京江戸川ボーイズ |
練習 | 3.1年生 | 野田市内野球場 | ||
5(金祝) | 支部2年生大会準決勝 | 2年生 | 東京江戸川ボーイズグラウンド | 東京日本橋ボーイズ |
練習 | 3.1年生 | 野田市内野球場 | ||
6(土) | 支部2年生大会決勝 | 2年生 | 新宿ボーイズグラウンド | 大田水門ボーイズ | 練習試合 | 3年生 | 江戸川ボーイズグランド | 江戸川ボーイズ、千葉中央ボーイズ |
練習 | 1年生 | 野田市内野球場 | ||
7(日) | 練習 | 全学年 | 足立区内野球場 | |
13(土) | 練習 | 全学年 | 足立区内野球場 | |
14(日) | 選手権大会/関東大会 予選 | 試合組 | 江戸川ボーイズグラウンド | 城東ボーイズ |
練習 | 練習組 | 足立区内野球場 | ||
20(土) | 練習 | 全学年 | 野田市内野球場 | |
21(日) | 選手権大会/関東大会 予選 | 試合組 | 江戸川ボーイズグラウンド | 江戸川ボーイズ |
練習 | 練習組 | 江戸川ボーイズグラウンド | ||
27(土) | 練習 | 全学年 | 野田市内野球場 | |
28(日) | 選手権大会/関東大会 予選 | 試合組 | 多摩川グラウンド | 江戸川南ボーイズ |
練習 | 練習組 | 足立区内野球場 |
6月 | 大会名・他 | メンバー | 場所 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|
3(土) | 練習 | 全学年 | 足立区内野球場 | |
4(日) | 練習 | 全学年 | 足立区内野球場 |
※ 上記の予定は、変更される場合があります。Facebook@足立ボーイズにて最新情報を更新しております。
2023年 ボーイズリーグ 公式戦大会予定(中学部)
参照元:大会名 | 本大会日程 カッコ内は予備日 |
会場 | 支部予選日程 | 備考 |
スターゼンカップ 第53回日本少年野球春季全国 | 3/26, 27, 28, 29, 30, 31 (4/1) | 大田スタジアム 他 | 2/11, 12, 18, 19, 23, 25, 26 (3/5) | 支部予選は第18回大田区長杯と兼任 |
第18回大田区長杯 | 2/11, 12, 18, 19, 23, 25, 26 (3/5) | 大田スタジアム | 優勝チームには第53回春季全国大会への出場権付与 | |
第26回関東ボーイズリーグ大会 | [前期]4/9, 16, 23 (29), [後期]5/3, 4 (,5) | 関東各地の球場 | ||
第30回支部中学2年生大会 | 5/3, 4, 5, 7 | 支部 各球場 | ||
リポビタンカップ 第54回 日本少年野球選手権大会 | 8/2~8/7 (8) | 大阪府内 各球場 | 5/14, 21, 28,6/4 | 支部予選会で1位の場合に本大会出場 |
第48回関東大会 | 8/11~8/14 (15) | ケイアイスタジアム他 | 5/14, 21, 28,6/4 | 支部予選会で2位の場合に本大会出場 |
第2回 北海道大会本戦 | 8/10~12 (13) | 札幌市麻生球場他 | 6/4, 11, 18, 25 | 支部予選会で2位の場合に本大会出場 |
第2回 東北選抜大会本戦 | 8/11~14 (15) | いわき市グリーンスタジアム他 | 6/4, 11, 18, 25 | 支部予選会で1位の場合に本大会出場 |
第6回 親善交流大会 | 7/16, 17, 23 (30) | 支部 各球場 | ||
第36回東日本選抜大会 | 10/7~9 (15) | 福島県ヨーク開成山スタジアム他 | 8/27, 9/3, 10 | (昨年度)支部内を3ブロックに分け、各ブロックの優勝チームが本戦出場 |
第29回板橋区交流親善大会 | 9/17, 18, 23 (24) | 支部 各球場 | ||
第4回ナガセケンコーカップ支部秋季大会 | 10/15, 22, 29, 11/3 (11/5) | 支部 各球場 | ||
第30回支部一年生大会 | 11/12, 19, 23 (11/26) | 支部 各球場 |
2022年 ボーイズリーグ 公式戦大会予定(中学部)
参照元:大会名 | 本大会日程 カッコ内は予備日 |
会場 | 支部予選日程 | 備考 |
第52回春季全国大会 | 3/26, 27, 28, 29, 30, 31 (4/1) | 大田スタジアム ほか | 2/11.13.20.23.27(3/6) | 支部予選は第17回大田区長杯と兼任 |
第17回大田区長杯 | 2/11.13.20.23.27 (3/6) | 大田スタジアム | 優勝チームには第52回春季全国大会への出場権付与 | |
第25回関東ボーイズリーグ大会 | 4/10.17.24 (4/29) | 関東各地の球場 | ||
第29回支部中学2年生大会 | 5/3.4.5 | 支部 各球場 | ||
リポビタンカップ 第53回 日本少年野球選手権大会 | 8/2, 3, 4, 5, 6, 7 (8/8) | 大阪府内 各球場 | 5/14~6/12 | 支部予選会で1位の場合に本大会出場 |
第47回関東大会 | 8/11~14 (8/15) |
埼玉県/群馬県内 各球場 | 5/14~6/12 | 支部予選会で2位の場合に本大会出場 |
スポチューバーTV旗争奪 第1回 日本少年野球 東北選抜大会本戦 | 8/11~14 (8/15) |
いわき市 各球場 | 5/14~6/12 | 支部予選会で3位の場合に本大会出場 |
第34回東日本選抜大会 | 10/8, 9, 10 (10/16) | 福島県 各球場 | 8/28, 9/4, 9/11 | 支部内を3ブロックに分け、各ブロックの優勝チームが本戦出場 |
第27回板橋区交流親善大会 | 9/18, 19, 23 | 支部 各球場 | ||
令和4年度第3回ナガセケンコーカップ支部秋季大会 | 10/16,23,30, 11/3 (11/6) | 支部 各球場 | ||
第29回支部一年生大会 | 11/13, 20, 23 (11/27) | 支部 各球場 | ||
マツダボール 第8回本庄市長杯ボーイズリーグ | 11/26, 27 | 本庄市・群馬県内 各球場 |
2021年 ボーイズリーグ 大会予定(中学部)
大会名 | 期日 | 会場 |
第51回春季全国大会支部予選 兼 第16回大田区長杯 |
2/11.14.21 予備日 2/23 |
大田スタジアム |
第24回関東ボーイズリーグ大会 | 4/11.18.25 予備日 4/29 |
支部 各球場 |
第52回全国選手権大会支部予選 | 5/23.30 6/6.13 |
支部 各球場 |
第46回関東大会 | 8/13.14.15 予備日 8/16 |
ケイアイスタジアム (本庄市民球場) |
第33回東日本選抜大会支部予選 | 9/11.12 | 支部 各球場 |
第27回板橋区長杯親善交流大会 | 9/19.20.23 | 支部 各球場 |
令和3年度支部秋季大会 | 10/24~11/3 予備日 11/7 |
支部 各球場 |
第28回支部一年生大会 | 11/14~23 予備日 11/28 |
支部 各球場 |
2020年 ボーイズリーグ 大会予定(中学部)
大会名 | 期日 | 会場 |
第50回記念春季全国大会支部予選 兼 第15回大田区長杯 |
2/9.11.16.23.24 予備日 3/1 |
大田スタジアム |
令和2年関東大会支部予選 | 7/5.12.19.23.24 8/1 |
支部 各球場 |
ZETT杯第3回東京東親善交流大会 | 8/16.23.30 | 支部 各球場 |
第32回東日本選抜大会支部予選 | 9/13 | 支部 各球場 |
第26回板橋区長杯親善交流大会 | 9/20.21.22 | 支部 各球場 |
令和2年度支部秋季大会 | 10/25、11/1.3 予備日 11/8 |
支部 各球場 |
令和2年度支部一年生大会 | 11/23.29 12/6 | 支部 各球場 |
2019年 ボーイズリーグ 大会予定(中学部)
大会名 | 期日 | 会場 |
第49回春季全国大会支部予選 兼 第14回大田区長杯 |
2/10.11.17.23.24 予備日 3/3 |
大田スタジアム |
平成31年度支部中学2年生大会 | 4/29.5/5.6 | 支部 各球場 |
第50回全国選手権大会支部予選 | 5/19.26.6/2 | 支部 各球場 |
第44回関東大会支部予選 | 6/9.16.23 | 支部 各球場 |
※ 上記の予定は、変更の場合があります。
※ 上記のほか、地方大会・足硬連の大会などがあります。
※ 上記のほか、地方大会・足硬連の大会などがあります。