足立ボーイズ
スケジュール
2024年10月10日 更新
以下の「★練習」となっている日は随時体験参加を受け付けています。
※急遽練習試合等が入ることもございますので、その際はご了承下さい。※通常の練習に先輩達と一緒にご参加頂く形となります。6年生向けの体験会ではなく、是非とも実際の練習を体験してください!
※6年生のみではなく、中学1年生の参加も大歓迎!
※午前のみ又は午後のみの参加も可。1日通しての場合はお弁当をご持参ください。
※グローブは今ご使用中の軟式のもので可。バットはご持参不要です。
※練習場所の詳細はお問い合わせください。その他にも不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。
inquiry@adachibelmont.xyz 鈴木GM:090-3247-8209
10月 | 大会名・他 | メンバー | 場所 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|
5日(土) | 練習 | 全学年 | 吉川市内野球場 | |
6日(日) | 練習試合 | 2年 | 足立区内野球場 | 練馬北シニア |
練習試合 | 1年 | 練馬北シニアG | 練馬北シニア | |
練習 | 3年 | 足立区内野球場 | ||
12日(土) | 練習 | 全学年 | 葛飾区内野球場 | |
13日(日) | 練習試合 | 3年 | 東葛飾ボーイズ栄町G | 流山ボーイズ |
練習試合 | 2年 | 忍保パブリック公園野球場 | 上里北武ボーイズ | |
練習試合 | 1年 | 流山グランド | 流山ボーイズ | |
14日(月祝) | 練習 | 2, 1年 | 吉川市内野球場 | |
交流戦 | 3年 | 伊勢崎ガスあずまスタジアム | 群馬県央ボーイズ 江戸崎ボーイズ |
|
19日(土) | 練習 | 全学年 | 足立区内野球場 | |
20日(日) | ナガセケンコーカップ 秋季大会 | 2年 | 江戸川ボーイズG | 江戸川ボーイズ |
練習 | 3, 1年 | 吉川市内野球場 | ||
26日(土) | 練習 | 全学年 | 足立区内野球場 | |
27日(日) | ナガセケンコーカップ 秋季大会 | 2年 | 未定 | ※1回戦勝ち上がりの場合 |
練習試合 | 1年 | 熊谷商業高校 | 上里北武ボーイズ | |
練習 | 3年 | 吉川市内野球場 |
11月 | 大会名・他 | メンバー | 場所 | 対戦チーム |
---|---|---|---|---|
2日(土) | ★練習 | 全学年 | 足立区内野球場 | |
3日(日) | ナガセケンコーカップ 秋季大会 | 2年 | 未定 | ※2回戦勝ち上がりの場合 |
練習試合 | 1年 | 吉川市内野球場 | 小平シニア | |
★練習 | 3年 | 吉川市内野球場 | ||
4日(月祝) | ナガセケンコーカップ 秋季大会 | 2年 | 未定 | ※準決勝勝ち上がりの場合 |
★練習 | 3, 1年 | 足立区内野球場 | ||
9日(土) | ★練習 | 全学年 | 葛飾区内野球場 | |
10日(日) | 1年生大会 | 1年 | 未定 | |
★練習 | 3, 2年 | 未定 | ||
16日(土) | ★練習 | 2, 1年 | 吉川市内野球場 | |
交流戦 | 3年 | 未定 | 未定 | |
17日(日) | 1年生大会 | 1年 | 未定 | ※1回戦勝ち上がりの場合 |
★練習 | 3, 2年 | 吉川市内野球場 | ||
23日(土) | 1年生大会 | 1年 | 未定 | ※2回戦勝ち上がりの場合 |
★練習 | 3, 2年 | 足立区内野球場 | 第1回 令和7年度新入団選手体験会 | |
24日(日) | 1年生大会 | 1年 | 未定 | ※準決勝勝ち上がりの場合 |
交流戦 | 3年 | 未定 | 未定 | |
★練習 | 3, 1年 | 吉川市内野球場 | ||
30日(土) | ★練習 | 全学年 | 葛飾区内野球場 |
※ 上記の予定は、変更される場合があります。Facebook@足立ボーイズにて最新情報を更新しております。
2024年 ボーイズリーグ 公式戦大会予定(中学部)
参照元:大会名 | 本大会日程 カッコ内は予備日 |
会場 | 支部予選日程 | 備考 |
第54回日本少年野球春季全国 | 3/26, 27, 28, 29, 30, 31 (4/1) | 大田スタジアム 他 | 2/11, 12, 18, 23, 25, (3/3) | 支部予選は第19回大田区長杯と兼任 |
第19回大田区長杯 | 2/11, 12, 18, 23, 25, (3/3) | 大田スタジアム | 優勝チームには第54回春季全国大会への出場権付与 | |
第27回関東ボーイズリーグ大会 | [前期]未定, [後期]5/3, 4 (,5) | 関東各地の球場 | ||
第30回支部中学2年生大会 | 5/3, 4, 5, 6 | 支部 各球場 | ||
ジャイアンツカップ支部予選 | 5/12, 19, 26, 6/2 | 未定 | 未定 | 未定 |
第55回 日本少年野球選手権大会 | 8/2~8/7 (8) | 大阪府内 各球場 | 6/9, 16, 23, 30 | (昨年度規定)支部予選会で1位の場合に本大会出場 |
第49回関東大会 | 8/10~8/12 (13) | ケイアイスタジアム他 | (昨年度日程)6/9, 16, 23, 30 | (昨年度規定)支部予選会で2位の場合に本大会出場 |
第3回 北海道大会本戦 | 8/10~12 (13) | 札幌市麻生球場他 | (昨年度日程)6/4, 11, 18, 25 | (昨年度規定)支部予選会で2位の場合に本大会出場 |
第3回 東北選抜大会本戦 | 8/10~12 (13) | いわき市グリーンスタジアム他 | (昨年度日程)6/4, 11, 18, 25 | (昨年度規定)支部予選会で1位の場合に本大会出場 |
第7回 親善交流大会 | 7/20, 21, 27, 28 | 支部 各球場 | ||
第36回東日本選抜大会 | 10/7~9 (15) | 福島県ヨーク開成山スタジアム他 | 8/25,9/1, 8 | (昨年度規定)支部内を3ブロックに分け、各ブロックの優勝チームが本戦出場 |
第30回板橋区交流親善大会 | 9/15, 16, 30 (23) | 支部 各球場 | ||
第5回ナガセケンコーカップ支部秋季大会 | 10/20, 27, 11/3 (4) | 支部 各球場 | ||
第31回支部一年生大会 | 11/17, 23, (24) | 支部 各球場 |
2023年 ボーイズリーグ 公式戦大会予定(中学部)
参照元:大会名 | 本大会日程 カッコ内は予備日 |
会場 | 支部予選日程 | 備考 |
スターゼンカップ 第53回日本少年野球春季全国 | 3/26, 27, 28, 29, 30, 31 (4/1) | 大田スタジアム 他 | 2/11, 12, 18, 19, 23, 25, 26 (3/5) | 支部予選は第18回大田区長杯と兼任 |
第18回大田区長杯 | 2/11, 12, 18, 19, 23, 25, 26 (3/5) | 大田スタジアム | 優勝チームには第53回春季全国大会への出場権付与 | |
第26回関東ボーイズリーグ大会 | [前期]4/9, 16, 23 (29), [後期]5/3, 4 (,5) | 関東各地の球場 | ||
第30回支部中学2年生大会 | 5/3, 4, 5, 7 | 支部 各球場 | ||
リポビタンカップ 第54回 日本少年野球選手権大会 | 8/2~8/7 (8) | 大阪府内 各球場 | 5/14, 21, 28,6/4 | 支部予選会で1位の場合に本大会出場 |
第48回関東大会 | 8/11~8/14 (15) | ケイアイスタジアム他 | 5/14, 21, 28,6/4 | 支部予選会で2位の場合に本大会出場 |
第2回 北海道大会本戦 | 8/10~12 (13) | 札幌市麻生球場他 | 6/4, 11, 18, 25 | 支部予選会で2位の場合に本大会出場 |
第2回 東北選抜大会本戦 | 8/11~14 (15) | いわき市グリーンスタジアム他 | 6/4, 11, 18, 25 | 支部予選会で1位の場合に本大会出場 |
第6回 ゼット杯 親善交流大会 | 7/22, 23, 30 | 支部 各球場 | ||
第36回東日本選抜大会 | 10/7~9 (15) | 福島県ヨーク開成山スタジアム他 | 8/27, 9/3, 10 | 支部内を3ブロックに分け、各ブロックの優勝チームが本戦出場 |
第29回板橋区交流親善大会 | 9/17, 18, 23 (24) | 支部 各球場 | ||
第4回ナガセケンコーカップ支部秋季大会 | 10/15, 22, 29, 11/3 (11/5) | 支部 各球場 | ||
第30回支部一年生大会 | 11/12, 19, 23 (11/26) | 支部 各球場 |
2022年 ボーイズリーグ 公式戦大会予定(中学部)
参照元:大会名 | 本大会日程 カッコ内は予備日 |
会場 | 支部予選日程 | 備考 |
第52回春季全国大会 | 3/26, 27, 28, 29, 30, 31 (4/1) | 大田スタジアム ほか | 2/11.13.20.23.27(3/6) | 支部予選は第17回大田区長杯と兼任 |
第17回大田区長杯 | 2/11.13.20.23.27 (3/6) | 大田スタジアム | 優勝チームには第52回春季全国大会への出場権付与 | |
第25回関東ボーイズリーグ大会 | 4/10.17.24 (4/29) | 関東各地の球場 | ||
第29回支部中学2年生大会 | 5/3.4.5 | 支部 各球場 | ||
リポビタンカップ 第53回 日本少年野球選手権大会 | 8/2, 3, 4, 5, 6, 7 (8/8) | 大阪府内 各球場 | 5/14~6/12 | 支部予選会で1位の場合に本大会出場 |
第47回関東大会 | 8/11~14 (8/15) |
埼玉県/群馬県内 各球場 | 5/14~6/12 | 支部予選会で2位の場合に本大会出場 |
スポチューバーTV旗争奪 第1回 日本少年野球 東北選抜大会本戦 | 8/11~14 (8/15) |
いわき市 各球場 | 5/14~6/12 | 支部予選会で3位の場合に本大会出場 |
第34回東日本選抜大会 | 10/8, 9, 10 (10/16) | 福島県 各球場 | 8/28, 9/4, 9/11 | 支部内を3ブロックに分け、各ブロックの優勝チームが本戦出場 |
第27回板橋区交流親善大会 | 9/18, 19, 23 | 支部 各球場 | ||
令和4年度第3回ナガセケンコーカップ支部秋季大会 | 10/16,23,30, 11/3 (11/6) | 支部 各球場 | ||
第29回支部一年生大会 | 11/13, 20, 23 (11/27) | 支部 各球場 | ||
マツダボール 第8回本庄市長杯ボーイズリーグ | 11/26, 27 | 本庄市・群馬県内 各球場 |
2021年 ボーイズリーグ 大会予定(中学部)
大会名 | 期日 | 会場 |
第51回春季全国大会支部予選 兼 第16回大田区長杯 |
2/11.14.21 予備日 2/23 |
大田スタジアム |
第24回関東ボーイズリーグ大会 | 4/11.18.25 予備日 4/29 |
支部 各球場 |
第52回全国選手権大会支部予選 | 5/23.30 6/6.13 |
支部 各球場 |
第46回関東大会 | 8/13.14.15 予備日 8/16 |
ケイアイスタジアム (本庄市民球場) |
第33回東日本選抜大会支部予選 | 9/11.12 | 支部 各球場 |
第27回板橋区長杯親善交流大会 | 9/19.20.23 | 支部 各球場 |
令和3年度支部秋季大会 | 10/24~11/3 予備日 11/7 |
支部 各球場 |
第28回支部一年生大会 | 11/14~23 予備日 11/28 |
支部 各球場 |
2020年 ボーイズリーグ 大会予定(中学部)
大会名 | 期日 | 会場 |
第50回記念春季全国大会支部予選 兼 第15回大田区長杯 |
2/9.11.16.23.24 予備日 3/1 |
大田スタジアム |
令和2年関東大会支部予選 | 7/5.12.19.23.24 8/1 |
支部 各球場 |
ZETT杯第3回東京東親善交流大会 | 8/16.23.30 | 支部 各球場 |
第32回東日本選抜大会支部予選 | 9/13 | 支部 各球場 |
第26回板橋区長杯親善交流大会 | 9/20.21.22 | 支部 各球場 |
令和2年度支部秋季大会 | 10/25、11/1.3 予備日 11/8 |
支部 各球場 |
令和2年度支部一年生大会 | 11/23.29 12/6 | 支部 各球場 |
2019年 ボーイズリーグ 大会予定(中学部)
大会名 | 期日 | 会場 |
第49回春季全国大会支部予選 兼 第14回大田区長杯 |
2/10.11.17.23.24 予備日 3/3 |
大田スタジアム |
平成31年度支部中学2年生大会 | 4/29.5/5.6 | 支部 各球場 |
第50回全国選手権大会支部予選 | 5/19.26.6/2 | 支部 各球場 |
第44回関東大会支部予選 | 6/9.16.23 | 支部 各球場 |
※ 上記の予定は、変更の場合があります。
※ 上記のほか、地方大会・足硬連の大会などがあります。
※ 上記のほか、地方大会・足硬連の大会などがあります。